福利厚生(共済・保険) Employee Benefits (Mutual Aid Schemes and Insurance)
- TOP
- 福利厚生(共済・保険)
- 福利厚生を充実させたい
- 退職金と従業員の生活を守る
退職金と従業員の生活を守る
大切な従業員の万が一の備えとなる掛け捨て型の生命共済や、人材の定着・求人対策にも有効な退職金積立制度など、事業所の福利厚生を充実させる安心の共済プランをご紹介します。
生命共済『あおぞら共済』
生命共済『あおぞら共済』
事業所の福利厚生制度としてご利用いただける、1年更新の掛け捨て保険です。
保険期間
保険期間は1年間(1月1日~12月31日)です。
加入資格
半田商工会議所会員事業所の事業主および役員・従業員で14歳6ヶ月超65歳6ヶ月以下の方。
ただし、現在正常に就業されている方に限ります。
※過去1年以内に傷病等により医師の治療・投薬をうけたことのある方は、その程度によりご加入できない場合があります
更新される場合は80歳6ヶ月まで継続いただけます
新規加入・増口および更新ともに、60歳6ヶ月超の方は5口(病気死亡保険金250万円)を限度とします。また、更新の場合65歳6ヶ月超の方は増口できません
会員事業所において加入資格のある方は全員ご加入いただける制度です
※当所を脱会された場合など加入資格を失われた場合には、ご加入は継続できませんので、すみやかに脱退手続きをお取りください
「あおぞら共済」はここが自慢!!
- 業務上・業務外を問わず24時間保障
- 1年更新で医師の診査なし
- 剰余金があれば配当金も!
- 商工会議所独自の給付制度も!
- 6大生活習慣病入院一時金・ガン入院一時金・ガン先進医療一時金
掛金は必要経費または損金算入できます。
個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象になりません。法人が役員、従業員のために負担した掛金は全額損金算入でき、その掛金は役員・従業員の所得税の対象になりません。
なお個人事業主および役員・従業員がご自身のために負担された掛金(生計を一にする親族分を含む)は、運営費を除いた額が生命保険料控除の対象となります。
〔法人税基本通達9-3-5、所得税基本通達36-31-2、所得税法第37条〕
保障内容
1口から10口までニーズにあわせ自由にお選びいただけます。
| お支払事由/口数 | |||||||||
| 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 | 6口 | 7口 | 8口 | 9口 | 10口 |
| 死亡 | |||||||||
| 不慮の事故により死亡したとき <死亡保険金(主契約)+災害保険金> | |||||||||
| 250万円 | 500万円 | 750万円 | 1,000万円 | 1,250万円 | 1,500万円 | 1,750万円 | 2,000万円 | 2,250万円 | 2,500万円 |
| 上記以外の事由により死亡したとき <死亡保険金(主契約)> | |||||||||
| 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 | 350万円 | 400万円 | 450万円 | 500万円 |
| 高度障害 | |||||||||
| 不慮の事故により高度障害状態になったとき <高度障害保険金(主契約)+災害高度障害保険金> | |||||||||
| 250万円 | 500万円 | 750万円 | 1,000万円 | 1,250万円 | 1,500万円 | 1,750万円 | 2,000万円 | 2,250万円 | 2,500万円 |
| 傷害または疾病により高度障害状態になったとき <高度障害保険金(主契約)> | |||||||||
| 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 | 350万円 | 400万円 | 450万円 | 500万円 |
| 入院・治療 | |||||||||
| 不慮の事故により1日以上の入院をしたとき(同一事故による入院は、更新前の入院日数を含み、通算60日限度) <入院給付金> | |||||||||
| 1日につき 1,500円 | 1日につき 3,000円 | 1日につき 4,500円 | 1日につき 6,000円 | 1日につき 7,500円 | 1日につき 9,000円 | 1日につき 10,500円 | 1日につき 12,000円 | 1日につき 13,500円 | 1日につき 15,000円 |
| ガンで1日以上の入院をしたとき(1年に1回限度) <ガン入院一時金> | |||||||||
| 2万円 | 4万円 | 6万円 | 8万円 | 10万円 | 12万円 | 14万円 | 16万円 | 18万円 | 20万円 |
| 6大生活習慣病で1日以上の入院をしたとき(1年に1回限度)<6大生活習慣病入院一時金> | |||||||||
| 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | 7万円 | 8万円 | 9万円 | 10万円 |
| ガンの治療を直接の目的とした先進医療による療養を受けたとき<ガン先進医療一時金> | |||||||||
| 5万円 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 30万円 | 35万円 | 40万円 | 45万円 | 50万円 |
※お支払いの対象など詳しくはパンフレットでご確認ください
半田商工会議所独自の給付制度
| 給付内容/口数 | |||||||||
| 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 | 6口 | 7口 | 8口 | 9口 | 10口 |
| 見舞金 | |||||||||
| 病気による入院見舞金(5日以上)(6カ月以上の加入者、年1回限り) | |||||||||
| 2,500円 | 5,000円 | 一律 10,000円 | 一律 20,000円 | 一律 30,000円 | |||||
| 病気による入院見舞金(20日以上)(6カ月以上の加入者、年1回限り) | |||||||||
| 5,000円 | 10,000円 | 一律 20,000円 | 一律 30,000円 | 一律 40,000円 | |||||
| ケガによる通院見舞金(5日以上)(6カ月以上の加入者、年1回限り) | |||||||||
| 2,500円 | 5,000円 | 一律 10,000円 | 一律 20,000円 | 一律 30,000円 | |||||
| 介護支援助成金(同居両親の公的介護認定)(6カ月以上の加入者、対象同一人1回限り) | |||||||||
| 2,500円 | 5,000円 | 一律 10,000円 | 一律 20,000円 | 一律 30,000円 | |||||
| 祝金 | |||||||||
| 結婚祝金(加入1年以上の加入者、年1回限り) | |||||||||
| 2,500円 | 5,000円 | 一律 10,000円 | 一律 20,000円 | 一律 30,000円 | |||||
| 出産祝金(加入1年以上の加入者・配偶者) | |||||||||
| 2,500円 | 5,000円 | 一律 10,000円 | 一律 20,000円 | 一律 30,000円 | |||||
| 小学校入学祝金(加入1年以上の加入者と生計を一にする子1名) | |||||||||
| 2,500円 | 5,000円 | 一律 10,000円 | 一律 20,000円 | 一律 30,000円 | |||||
| 中学校卒業祝金(加入1年以上の加入者と生計を一にする子1名) | |||||||||
| 2,500円 | 5,000円 | 一律 10,000円 | 一律 20,000円 | 一律 30,000円 | |||||
| 満了時健康祝い(年齢による保険期間の満了者対象) | |||||||||
| 一律 10,000円相当の祝品 | |||||||||
自家給付請求書ダウンロード
月額掛金
| 保険年齢 | ||||||||||
| 性別 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 | 6口 | 7口 | 8口 | 9口 | 10口 |
| 15歳~55歳 | ||||||||||
| 男性 | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,950円 | 5,500円 |
| 女性 | ||||||||||
| 56歳~60歳 | ||||||||||
| 男性 | 833円 | 1,666円 | 2,499円 | 3,332円 | 4,165円 | 4,998円 | 5,831円 | 6,664円 | 7,497円 | 8,330円 |
| 女性 | 629円 | 1,257円 | 1,886円 | 2,514円 | 3,143円 | 3,771円 | 4,400円 | 5,028円 | 5,657円 | 6,285円 |
| 61歳~65歳 | ||||||||||
| 男性 | 1,046円 | 2,092円 | 3,138円 | 4,184円 | 5,230円 | |||||
| 女性 | 727円 | 1,454円 | 2,181円 | 2,908円 | 3,635円 | |||||
| 66歳~70歳 (更新のみ) | ||||||||||
| 男性 | 1,389円 | 2,777円 | 4,166円 | 5,554円 | 6,943円 | |||||
| 女性 | 852円 | 1,704円 | 2,556円 | 3,408円 | 4,260円 | |||||
| 71歳(更新のみ) | ||||||||||
| 男性 | 1,684円 | 3,367円 | 5,051円 | 6,734円 | 8,418円 | |||||
| 女性 | 1,031円 | 2,061円 | 3,092円 | 4,122円 | 5,153円 | |||||
| 72歳(更新のみ) | ||||||||||
| 男性 | 1,802円 | 3,603円 | 5,405円 | 7,206円 | 9,008円 | |||||
| 女性 | 1,102円 | 2,203円 | 3,305円 | 4,406円 | 5,508円 | |||||
| 73歳(更新のみ) | ||||||||||
| 男性 | 1,969円 | 3,938円 | 5,907円 | 7,876円 | 9,845円 | |||||
| 女性 | 1,194円 | 2,387円 | 3,581円 | 4,774円 | 5,968円 | |||||
| 74歳(更新のみ) | ||||||||||
| 男性 | 2,152円 | 4,304円 | 6,456円 | 8,608円 | 10,760円 | |||||
| 女性 | 1,289円 | 2,577円 | 3,866円 | 5,154円 | 6,443円 | |||||
| 75歳(更新のみ) | ||||||||||
| 男性 | 2,357円 | 4,714円 | 7,071円 | 9,428円 | 11,785円 | |||||
| 女性 | 1,392円 | 2,784円 | 4,176円 | 5,568円 | 6,960円 | |||||
| 76歳(更新のみ) | ||||||||||
| 男性 | 2,584円 | 5,168円 | 7,752円 | 10,336円 | 12,920円 | |||||
| 女性 | 1,501円 | 3,002円 | 4,503円 | 6,004円 | 7,505円 | |||||
| 77歳(更新のみ) | ||||||||||
| 男性 | 2,840円 | 5,679円 | 8,519円 | 11,358円 | 14,198円 | |||||
| 女性 | 1,623円 | 3,246円 | 4,869円 | 6,492円 | 8,115円 | |||||
| 78歳(更新のみ) | ||||||||||
| 男性 | 3,122円 | 6,244円 | 9,366円 | 12,488円 | 15,610円 | |||||
| 女性 | 1,783円 | 3,566円 | 5,349円 | 7,132円 | 8,915円 | |||||
| 79歳(更新のみ) | ||||||||||
| 男性 | 3,434円 | 6,868円 | 10,302円 | 13,736円 | 17,170円 | |||||
| 女性 | 1,962円 | 3,924円 | 5,886円 | 7,848円 | 9,810円 | |||||
| 80歳(更新のみ) | ||||||||||
| 男性 | 3,780円 | 7,559円 | 11,339円 | 15,118円 | 18,898円 | |||||
| 女性 | 2,163円 | 4,326円 | 6,489円 | 8,652円 | 10,815円 | |||||
パンフレット・要綱ダウンロード
特定退職金共済制度
従業員の退職金を計画的に準備できます。
特色
- 求人対策、従業員の意欲向上、定着化に役立ちます
- 加入口数は1口(1,000円)~30口(30,000円)までですので、必要に応じてご利用いただけます
- この制度の掛金は全額損金または必要経費に算入できます
- 掛金は、金融機関の口座から自動的に振替えますので便利です
- 簡単な手続きで加入でき、毎月、ご加入、増額のお取扱いができます
- 国の制度(中小企業退職金共済制度)との重複加入も認められています
契約できる事業主(共済契約者)
半田市内の地区内にある事業主(事業所)であればどなたでも従業員を加入させることができます。ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
加入するときは(任意包括加入)
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければいけません。また従業員の「加入同意」が必要となります。ただし、次の方は加入できません。
- 事業主および個人事業主と生計を一にする親族
- 法人役員(使用人兼務役員を除く)
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければいけません(任意包括加入)。ただし、次のような方は加入させなくてもさしつかえありません。
- 期間を定めて雇われている方
- 季節的な仕事のために雇われている方
- 試用期間中の方
- 非常勤の方
- パートタイマーのように労働時間の特に短い方
- 休職中の方
掛金
| 掛金 | 被共済者(加入従業員)1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入出来ます。 |
| 掛金の負担 | 全額事業主負担です。 |
給付金
| 退職給付金 | 被共済者(加入従業員)が退職したときにお支払いします。 |
| 遺族給付金 | 被共済者(加入従業員)が死亡したときにお支払いします。 |
| 退職年金 | 加入10年以上の退職者が希望する時、退職年金が10年間支払われます。 |
| 解約手当金 | 途中で共済契約を解約された場合でも、解約手当はその被共済者(加入従業員)にお支払いします。 |
※この制度の給付金の受け取りは被共済者です。税法上、いかなる場合にも事業主にはお支払いできません。
※退職時に給付金を請求される際には、「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」の提出が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
福祉共済課
TEL:0569-21-0311 FAX:0569-23-4181